Рукав ПАР-1-18-30-0,3 МПа ГОСТ 18698-79 КВАРТ
Цена розничная:
450.2 руб.
/ п/м.
Цена оптовая (С НДС)
от:
303.33 руб.
/ п/м.
по запросу
Производство Россия
В наличии
Кол-во:
Итого: 450.2 руб.
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом
Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов.
Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.
Работоспособны в районах умеренного климата, а также в районах с холодным климатом при температуре до -50°С.
Изготавливаются по назначению следующих классов:
| Класс | Рабочая среда | Температура, °C | Внутренний диаметр, мм | Давление, атм. |
|---|---|---|---|---|
| Б(I) | Бензин | от -30°С до +25°С | 10; 12; 16; 18; 20; 25; 31,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65; 75; 100; 125; 150; 200 | 2,5; 6,3; 10; 16; 20 |
| Керосины | от -35°С до +70°С | |||
| Минеральные масла на нефтяной основе | от -30°С до +25°С | |||
| В(II) | Вода техническая (без присадок) и слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) | до +50°С | 10; 12; 16; 18; 20; 25; 31,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65; 75; 80; 100; 125; 150; 200 | 2,5; 6,3; 10; 16; 20 |
| ВГ(III) | Вода горячая | до +100°С | 16; 18; 20; 25; 31,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65; 75 | 6,3; 10 |
| Г(IV) | Воздух, углекислый газ и другие инертные газы | от -35°С до +50°С | 10; 12; 16; 18; 20; 25; 31,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65 | 6,3; 10 |
| П(VII) | Пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода) | до +50°С | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50; 65; 75; 100; 125; 150; 200 | 6,3; 10 |
| Ш(VIII) | Абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов) | от -35°С до +50°С | 16; 18; 20; 25; 31,5; 32; 38; 50; 65; 75; 100 | 6,3; 10; 16; 20 |
| Слабощелочные и слабокислотные водные растворы для штукатурных работ | до +50°С | |||
| ПАР-1 (X) | Насыщенный пар | до +143°С | 16; 18; 25; 32; 38; 50 | 3; 5 |
| ПАР-2 (X) | Насыщенный пар | до +175°С | 12; 16; 18; 25; 32; 38; 50; 63; 75 | 8 |
Условное обозначение
Рукав Б(I)-10-50-64-У ГОСТ 18698-79
Б(I)
класс рукава бензостойкий
10
давление рабочее, кгс/см²
50
внутренний диаметр, мм
64
наружный диаметр, мм
У
для умеренного климата
Похожие товары
Уточнить актуальные цены на изделия и получить информацию о наличии интересующего вас товара вы можете по телефонам:
*Изображения товаров на сайте могут отличаться от фактического внешнего вида товара

